Область применения:
• Резиновые направляющие при транспортировке обводненного материала
• Резина для бокового ограждения и очистки ленты
Свойства:
REMASKIRT 40
Полимер BR/NR DIN ISO 1629
Удельный вес 1,08 г/см³ DIN EN ISO 1183
Твердость 54 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)
Истирание 110 мм³ DIN ISO 4649-2006
Эластичность по отскоку 75 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Длина рулона 10 м
Цвет Зеленый
| Арт. № | Наименование | Толщина | Ширина | Вес |
| 549 6011 | REMASKIRT 40 | 6 мм | 80 мм | 0,56 кг/м |
| 549 6028 | REMASKIRT 40 | 6 мм | 100 мм | 0,70 кг/м |
| 549 6035 | REMASKIRT 40 | 6 мм | 2 000 мм | 14,00 кг/м |
| 549 6059 | REMASKIRT 40 | 8 мм | 80 мм | 0,75 кг/м |
| 549 6066 | REMASKIRT 40 | 8 мм | 100 мм | 0,93 кг/м |
| 549 6073 | REMASKIRT 40 | 8 мм | 120 мм | 1,12 кг/м |
| 549 6080 | REMASKIRT 40 | 8 мм | 150 мм | 1,40 кг/м |
| 549 6097 | REMASKIRT 40 | 8 мм | 2 000 мм | 18,66 кг/м |
| 549 6114 | REMASKIRT 40 | 10 мм | 100 мм | 1,17 кг/м |
| 549 6121 | REMASKIRT 40 | 10 мм | 120 мм | 1,40 кг/м |
| 549 6138 | REMASKIRT 40 | 10 мм | 150 мм | 1,75 кг/м |
| 549 6145 | REMASKIRT 40 | 10 мм | 200 мм | 2,33 кг/м |
| 549 6152 | REMASKIRT 40 | 10 мм | 2 000 мм | 23,33 кг/м |
| 549 6176 | REMASKIRT 40 | 12 мм | 100 мм | 1,40 кг/м |
| 549 6183 | REMASKIRT 40 | 12 мм | 120 мм | 1,68 кг/м |
| 549 6190 | REMASKIRT 40 | 12 мм | 150 мм | 2,10 кг/м |
| 549 6200 | REMASKIRT 40 | 12 мм | 200 мм | 2,80 кг/м |
| 549 6217 | REMASKIRT 40 | 12 мм | 2000 мм | 27,99 кг/м |
| 549 6248 | REMASKIRT 40 | 15 мм | 150 мм | 2,62 кг/м |
| 549 6255 | REMASKIRT 40 | 15 мм | 200 мм | 3,50 кг/м |
| 549 6279 | REMASKIRT 40 | 15 мм | 2 000 мм | 34,99 кг/м |
| 549 6303 | REMASKIRT 40 | 20 мм | 150 мм | 3,50 кг/м |
| 549 6310 | REMASKIRT 40 | 20 мм | 200 мм | 4,67 кг/м |
| 549 6334 | REMASKIRT 40 | 20 мм | 2 000 мм | 46,66 кг/м |
| 549 6358 | REMASKIRT 40 | 25 мм | 150 мм | 4,37 кг/м |
| 549 6365 | REMASKIRT 40 | 25 мм | 200 мм | 5,83 кг/м |
| 549 6389 | REMASKIRT 40 | 25 мм | 2 000 мм | 58,32 кг/м |


