Область применения:
• Резина для бокового ограждения и элементы жесткости при транспор-тировке обводненного и липкого материала
Свойства:
UNISKIRT 40
Полимер NR/IR DIN ISO 1629
Удельный вес 1,03 г/см³ DIN EN ISO 1183
Твердость 42 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)
Истирание 160 мм³ DIN ISO 4649-2006
Эластичность по отскоку 50 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Длина рулона 10 м
Цвет Черный
| Арт. № | Наименование | Размеры | Вес |
| 550 7490 | UNISKIRT 40 | 6 x 2,000 мм | 6,49 кг/м² |
| 550 7080 | UNISKIRT 40 | 8 x 2,000 мм | 8,65 кг/м² |
| 550 7121 | UNISKIRT 40 | 10 x 2,000 мм | 10,82 кг/м² |
| 550 7138 | UNISKIRT 40 | 12 x 2,000 мм | 12,98 кг/м² |
| 550 7145 | UNISKIRT 40 | 15 x 2,000 мм | 16,22 кг/м² |
| 550 7152 | UNISKIRT 40 | 20 x 2,000 мм | 21,63 кг/м² |
| 550 7169 | UNISKIRT 40 | 25 x 2,000 мм | 27,04 кг/м² |


