
Область применения:
• Ленты шириной 400 - 2000 мм
• Ленты со скоростью движения до 3 м/с (начиная с ширины ленты 1600 мм - до 2,5 м/с)
• Ленты с вулканизированными стыками или стыками, выполненными
холодным способом с точным соблюдением технологии
Характеристики и преимущества:
• Высокий эффект очистки за счет оптимального прижима держателей твердосплавных элементов (независимое крепление) к поверхности контура барабана
• Открытая конфигурация креплений твердосплавных вставок и торсионных элементов обеспечивает свободное удаление материала
• Возможность размещения прижимного узла за пределами конструкции конвейерной установки
• Большой срок службы благодаря использованию специальных
твердосплавных элементов
• Монтаж очистительного скребка ниже оси барабана
• Простота монтажа и наладки, не требующая специальной подготовки
• Легко устанавливается равномерное и оптимальное прижимное усилие
• Можно выводить крепления очистителя за пределы конструкции конвейерной установки
• Защита бортов ленты благодаря заглубленному положению держателей твердосплавных элементов
• Перенастраивается для реверсивного режима
| Арт. № | Наименование | Назначение |
| 578 3009 | REMACLEAN HM-F2 | 400 мм |
| 578 3016 | REMACLEAN HM-F2 | 500 мм |
| 578 3023 | REMACLEAN HM-F2 | 600 / 650 мм |
| 578 3030 | REMACLEAN HM-F2 | 750 / 800 мм |
| 578 3047 | REMACLEAN HM-F2 | 900 мм |
| 578 3054 | REMACLEAN HM-F2 | 1 000 / 1 050 мм |
| 578 1001 | REMACLEAN HM-F2 | 1 200 мм |
| 578 1018 | REMACLEAN HM-F2 | 1 350 / 1 400 мм |
| 578 1025 | REMACLEAN HM-F2 | 1 600 мм |
| 578 1032 | REMACLEAN HM-F2 | 1 800 мм |
| 578 1049 | REMACLEAN HM-F2 | 2 000 мм |
REMACLEAN HM-F2 H. Специальное исполнение для температур до 120 °C.
| Арт. № | Наименование | Назначение |
| 578 1214 | REMACLEAN HM-F2 H | 400 мм |
| 578 1221 | REMACLEAN HM-F2 H | 500 мм |
| 578 1238 | REMACLEAN HM-F2 H | 600 / 650 мм |
| 578 1245 | REMACLEAN HM-F2 H | 750 / 800 мм |
| 578 1252 | REMACLEAN HM-F2 H | 900 мм |
| 578 1269 | REMACLEAN HM-F2 H | 1 000 / 1 050 мм |
| 578 1276 | REMACLEAN HM-F2 H | 1 200 мм |
| 578 1283 | REMACLEAN HM-F2 H | 1 350 / 1 400 мм |
REMACLEAN HM-F2 VA
Вариант из нержавеющей стали для коррозионных сред и пищевой
промышленности Сталь 4571 (V4A).
| Арт. № | Наименование | Назначение |
| 578 0167 | REMACLEAN HM-F2 VA | 400 мм |
| 578 0174 | REMACLEAN HM-F2 VA | 500 мм |
| 578 0181 | REMACLEAN HM-F2 VA | 600 / 650 мм |
| 578 0198 | REMACLEAN HM-F2 VA | 750 / 800 мм |
| 578 0208 | REMACLEAN HM-F2 VA | 900 мм |
| 578 0215 | REMACLEAN HM-F2 VA | 1 000 / 1 050 мм |
| 578 0507 | REMACLEAN HM-F2 VA | 1 350 / 1 400 мм |
Быстроизнашивающиеся элементы - REMACLEAN HM-F2/HM-F2 HR
| Арт. № | Наименование | Расположение |
| 578 3250 | Держатель из твердого металла HMT-F2/120 | середина |
| 578 3267 | Держатель из твердого металла HMT-F2/120 | справа |
| 578 3274 | Держатель из твердого металла HMT-F2/120 | слева |
| 578 0435 | Держатель из твердого металла HMT-F2/240 | середина |
| 578 0442 | Держатель из твердого металла HMT-F2/240 | справа |
| 578 0459 | Держатель из твердого металла HMT-F2/240 | слева |
Быстроизнашивающиеся части - REMACLEAN HM-F2 VA
| Арт. № | Наименование | Расположение |
| 578 0222 | Держатель из твердого металла HMT-F2 VA | середина |
| 578 0239 | Держатель из твердого металла HMT-F2 VA | справа |
| 578 0246 | Держатель из твердого металла HMT-F2 VA | слева |


