
Область применения:
• Очистка лент вертикального подъема, в частности для лент с выступами до 36 мм высотой
Характеристики и преимущества:
REMACLEAN SGB обладает следующими характеристиками:
Твердость скребкового покрытия: 64 Shore A (ISO 868-2003)
Истирание: 50 мм³ (DIN ISO 4649-2006)
• Конический привод 230 - 400 В, 50 Гц (другие варианты по запросу)
• Тип защиты: IP 55 (другие варианты по запросу)
• При электроподключении предусмотреть защитный выключатель
двигателя
• Мощность двигателя BB 400 - 800: 1,1 кВт
• Мощность двигателя BB 900 -1,050: 1,5 кВт
• Мощность двигателя BB 1 200 - 1 400: 2,2 кВт
• Направление вращения - против направления движения ленты
• Скорость движения ленты до 2,5 м/с
| Арт. № | Наименование | Назначение |
| 578 0655 | REMACLEAN SGB | для ленты шириной 400 мм |
| 578 0662 | REMACLEAN SGB | для ленты шириной 500 мм |
| 578 0679 | REMACLEAN SGB | для ленты шириной 600/650 мм |
| 578 0686 | REMACLEAN SGB | для ленты шириной 750/800 мм |
| 578 0693 | REMACLEAN SGB | для ленты шириной 900 мм |
| 578 0703 | REMACLEAN SGB | для ленты шириной 1 000/1 050 мм |
| 578 0710 | REMACLEAN SGB | для ленты шириной 1 200 мм |
| 578 0727 | REMACLEAN SGB | для ленты шириной 1 350/1 400 мм |
Запасная щетка для очистки ленты SGB
| Арт. № | Наименование | Назначение |
| 578 0734 | Запасная щетка для очистки ленты | для ширины ленты 400 мм |
| 578 0741 | Запасная щетка для очистки ленты | для ширины ленты 500 мм |
| 578 0758 | Запасная щетка для очистки ленты | для ленты шириной 600/650 мм |
| 578 0765 | Запасная щетка для очистки ленты | для ленты шириной 750/800 мм |
| 578 0772 | Запасная щетка для очистки ленты | для ленты шириной 900 мм |
| 578 0789 | Запасная щетка для очистки ленты | для ленты шириной 1 000/1 050 мм |
| 578 0796 | Запасная щетка для очистки ленты | для ленты шириной 1 200 мм |
| 578 0803 | Запасная щетка для очистки ленты | для ленты шириной 1 350/1 400 мм |


